





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | ORE - 490 | 0157 |
| 2 | 27 May 2026 | Rabu | ORE - 489 | 0787 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | ORE - 488 | 1304 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | ORE - 487 | 2910 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | ORE - 486 | 6358 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | ORE - 485 | 2475 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | ORE - 484 | 8163 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | ORE - 483 | 4131 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | ORE - 482 | 6290 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | ORE - 481 | 5474 |
